obleceni-boty-kabelky.cz
Přeskočit na hlavní obsah – Přeskočit na hlavní menu
Přihlášení | Registrace | Zapomenuté heslo
Přeskočit na hlavní obsah – Přeskočit na hlavní menu
Někteří výrobci oděvů používají k označení velikostí různé nestandardní způsoby číslování. Pokud neznáte správné označení Vaší velikosti u konkrétního výrobce, mohou vám s výběrem správné velikosti pomoci tabulky velikosti. Pokud zde nenajdete velikost zboží kterou potřebujete, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi Vám pomůžeme a poradíme jakou velikost si máte objednat. Naše infolinka je +420 732 55 00 99.
Zde si můžete převést velikosti, dle vámi vybrané značky:
|
Pánské boty |
|
| USA | EUR |
| 5 | 37 |
| 5,5 | 37,5 |
| 6 | 38 |
| 6,5 | 38,5 |
| 7 | 39,5 |
| 7,5 | 40 |
| 8 | 40,5 |
| 8,5 | 41,5 |
| 9 | 42 |
| 9,5 | 42,5 |
| 10 | 43 |
| 10,5 | 44 |
| 11 | 44,5 |
| 11,5 | 45 |
| 12 | 46,5 |
| 13 | 47 |
| 13,5 | 48 |
| 14 | 49,5 |
| 15 | 50,5 |
| 16 | 52 |
|
Dámské boty |
|
| USA | EUR |
| 5 | 36 |
| 5,5 | 37 |
| 6 | 37,5 |
| 6,5 | 38 |
| 7 | 38,5 |
| 7,5 | 39,5 |
| 8 | 40 |
| 8,5 | 40,5 |
| 9 | 41,5 |
| 9,5 | 42 |
| 10 | 42,5 |
| 10,5 | 43 |
| 11 | 44 |
| 11,5 | 44,5 |
| 12 | 45 |
| 13 | 46,5 |
|
Dámské oblečení |
|||||
| USA | XS | S | M | L | XL |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
|
Pánské boty |
|
| USA | EUR |
| 3 | 35 |
| 3.5 | 36 |
| 4 | 36,5 |
| 4.5 | 37 |
| 5 | 37,5 |
| 5.5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 6.5 | 39,5 |
| 7 | 40 |
| 7.5 | 40,5 |
| 8 | 41 |
| 8.5 | 42 |
| 9 | 42,5 |
| 9,5 | 43 |
| 10 | 44 |
|
Dámské boty |
|
| USA | EUR |
| 3 | 35 |
| 4 | 35,5 |
| 5 | 36 |
| 5,5 | 36,5 |
| 6 | 37 |
| 6.5 | 37,5 |
| 7 | 38 |
| 7.5 | 38,5 |
| 8 | 39 |
| 8.5 | 39,5 |
| 9 | 40 |
| 9.5 | 40,5 |
| 10 | 41 |
| 10.5 | 42 |
| 11 | 42,5 |
| 11.5 | 43 |
| 12 | 44 |
|
Pánské boty |
||
| USA | EUR | centimetry |
| 6 | 39 | 23.5 |
| 6.5 | 39 | 24.1 |
| 7 | 40 | 24.4 |
| 7.5 | 40-41 | 24.8 |
| 8 | 41 | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 25.7 |
| 9 | 42 | 26 |
| 9.5 | 42-43 | 26.7 |
| 10 | 43 | 27 |
| 10.5 | 43-44 | 27.3 |
| 11 | 44 | 27.9 |
| 11.5 | 44-45 | 28.3 |
| 12 | 45 | 28.6 |
| 13 | 46 | 29.4 |
| 14 | 47 | 30.2 |
| 15 | 48 | 31 |
| 16 | 49 | 31.8 |
|
Dámské boty |
||
| USA | EUR | centimery |
| 4 | 35 | 20.8 |
| 4.5 | 35 | 21.3 |
| 5 | 35-36 | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 22.2 |
| 6 | 36-37 | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 23 |
| 7 | 37-38 | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 23.8 |
| 8 | 38-39 | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 24.6 |
| 9 | 39-40 | 25.1 |
| 9.5 | 40 | 25.4 |
| 10 | 40-41 | 25.9 |
| 10.5 | 41 | 26.2 |
| 11 | 41-42 | 26.7 |
| 11.5 | 42 | 27.1 |
| 12 | 42-43 | 27.6 |